常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | MT106HF | 机型简称 | 106 |
吨位区间 | 70-130吨 | 动力类型 | 燃油 |
发动机 | |||
型号 | 潍柴WP13G530E470 | 排放标准 | 国四/欧四 |
动力类型 | 柴油 | ||
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 80000 | 整机空载重量(kg) | 36400 |
整机满载质量(kg) | 116400 | 最高行驶速度(km/h) | ≥40 |
行驶速度 | |||
变速箱类型 | 法士特8DS240A | ||
轮胎 | |||
轮胎规格 | 16.00R25 | ||
整车参数 | |||
货箱长度(mm) | 9570 | 货箱宽度(mm) | 3750 |
货箱深度(mm) | 4140 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- egctzxf.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3