常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HDL5530THB6365E | 机型简称 | 5530 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 15650x2500x4000 | 整机自重(kg) | 53000 |
臂架支腿参数 | |||
臂节数量 | 6 | 臂架垂直高度(m) | 63 |
臂架垂直深度(m) | 42.6 | 展臂角度(°) | 90/180/180/240/220/110 |
臂节长度(mm) | 11450/9200/8750/10900/6760/4350 | 转台旋转角度(°) | ±335 |
末端软管长度(mm) | 3000 | 前支腿展开宽度(m) | 9.416 |
后支腿展开宽度(m) | 12.362 | ||
泵送系统参数 | |||
混凝土理论排量(m³/h) | 170 | 混凝土最大出口压力(Mpa) | 10 |
理论工作压力(Mpa) | 35 | 料斗容积(L) | 0.7 |
水箱容积(L) | 400 | 油箱容积(L) | 800 |
油缸缸径×行程(mm) | Φ260×2100 | 混凝土缸径×行程(mm) | Φ125 |
最大骨料尺寸(mm) | 40 | 推荐塌落度(mm) | 80-230 |
上料高度(mm) | ≤1540 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号 | ACTROS5041 | 驱动方式 | 10*4 |
发动机功率(kW) | 300/408 | 尾气排放标准 | 欧Ⅳ |
最大速度(km/h) | ≤85 | 最小转弯直径(mm) | 12.95 |
轴距(mm) | 2020+4280+1350 | 接近角/离去角(°) | 22.6/10.2 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1697069 |
寇** |
13*******30 |
2023年 |
||
1672465 |
张** |
13*******66 |
2023年 |
||
1647011 |
刘** |
13*******68 |
2022年 |
||
1601942 |
张 |
13*******66 |
2022年 |
||
1570122 |
周** |
19*******67 |
2022年 |
||
1470934 |
赵** |
19*******02 |
2021年 |
||
1396164 |
柏** |
18*******58 |
2020年 |
||
1314796 |
徐** |
17*******07 |
2020年 |
||
1179773 |
** |
18*******19 |
2019年 |
||
1070885 |
张 |
13*******85 |
2019年 |
CopyRight © 2000- egctzxf.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3