常规参数 |
|||||
设备型号 | SPR200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 200 | ||||
吨位区间 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | Cummins 4BTAA3.9-C125 | ||||
额定功率 (kW) | 93 kW | ||||
额定转速 (r/min) | |||||
发动机油耗 (g/kW·h) | |||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排放标准 | |||||
重量参数 |
|||||
最大工作质量 (kg) | 20000 kg | ||||
最小工作质量 (kg) | 10000 kg | ||||
配重水质量 (kg) | |||||
配重块质量 (kg) | |||||
压实机构 |
|||||
轮胎平均接地比压 (Kpa) | 200~480 Kpa | ||||
轮胎充气压力 (Kpa) | 200~800 Kpa | ||||
压实宽度 (mm) | 2085 mm | ||||
轮胎重叠宽度 (mm) | 36 mm | ||||
平均轮距(前轮/后轮) | |||||
工作参数 |
|||||
行驶速度(行驶/工作) (km/h) | 0~14/0~7.6 km/h | ||||
理论爬坡能力(满载/空载) (%) | 28 % | ||||
最小转弯半径 (mm) | 16850 mm | ||||
转向角度 (°) | 30 ° | ||||
摇摆角度 (°) | 50(摇摆距离) ° | ||||
轮胎规格 | |||||
轮胎数量 | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 5200 mm | ||||
整机全宽 (mm) | 2085 mm | ||||
整机全高 (mm) | 3275 mm | ||||
轴距 (mm) | 3750 mm | ||||
最小离地间隙 (mm) | 360 mm | ||||
容量参数 |
|||||
燃油箱油量 (L) | 160 L | ||||
液压油箱油量 (L) | 100 L | ||||
水箱 (L) | 500 L |
CopyRight © 2000- egctzxf.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3