基本参数 |
|||||
设备型号 | GJD20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 20 | ||||
整机参数 |
|||||
理论生产率 (t/h) | 20 t/h | ||||
搅拌电机功率 (kW) | 55 kW | ||||
搅拌机公称容量 (L) | |||||
搅拌机填充容积 (L) | |||||
循环周期 (s) | |||||
砂料仓容积 (m³) | |||||
粉料仓容积 (m³) | |||||
成品料仓容积 (m³) | |||||
散装车卸料高度 (m) | |||||
砂的称量范围及精度 (kg) | 1500±2% kg | ||||
粉料的称量范围及精度 (kg) | 800±1% kg | ||||
添加剂的称量范围及精度 (kg) | 50±0.5% kg | ||||
装机容量 (kW) | |||||
占地面积 (m) | |||||
主机型号 | |||||
空气筛 | |||||
入料粒径 | |||||
细度模数 |
CopyRight © 2000- egctzxf.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3