(4米以下) 最大摊铺宽度 | 最大摊铺宽度 | 关注度 | ||
天顺长城SP1350-3摊铺机 | 1m |
|
||
(6-9米) 最大摊铺宽度 | ||||
天顺长城HP935S-3F摊铺机 | 9m |
|
||
天顺长城HP935S-3X摊铺机 | 9m |
|
||
天顺长城SP935S-3H摊铺机 | 9m |
|
||
天顺长城SP935S-3摊铺机 | 9m |
|
||
(9米以上) 最大摊铺宽度 | ||||
天顺长城SP935S-3X摊铺机 | 10m |
|
||
天顺长城SP950-3摊铺机 | 12m |
|
||
天顺长城SP950-3X摊铺机 | 12m |
|
||
天顺长城SP1350-3X摊铺机 | 14m |
|
||
天顺长城SP1650-3F 型摊铺机(电加热) | 16m |
|
||
天顺长城SP1650-3F 型摊铺机(气加热) | 16m |
|
||
天顺长城SP1860-3型摊铺机 | 20m |
|
||
天顺长城SP1860-3X摊铺机 | 23m |
|
||
天顺长城SP2060-3F 型摊铺机(电加热) | 23m |
|
||
天顺长城SP2060-3F 型摊铺机(气加热) | 23m |
|
||
天顺长城SP1860-3F 型摊铺机(电加热) | 23m |
|
||
天顺长城SP1860-3F 型摊铺机(气加热) | 23m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1848436 |
穆** |
15*******40 |
今年 |
||
1841305 |
马** |
17*******25 |
2024年 |
||
1841064 |
石** |
18*******84 |
2024年 |
||
1840959 |
张 |
17*******29 |
2024年 |
||
1840958 |
张 |
17*******29 |
2024年 |
||
1839560 |
马** |
19*******90 |
2024年 |
||
1835565 |
刘 |
15*******30 |
2024年 |
||
1826336 |
冉** |
18*******61 |
2024年 |
||
1820382 |
贺 |
17*******80 |
2024年 |
||
1817934 |
蒲 |
18*******24 |
2024年 |
CopyRight © 2000- egctzxf.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3