常规参数 |
|||||
设备型号 | XR150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 150 | ||||
直径区间 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | CUMMINS 6CTAA8.3 - C185 | ||||
额定功率 (kW) | 138 kW | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
汽缸数 | |||||
内径×冲程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
最低燃油消耗量 (g/kW·h) | |||||
额定转速 | |||||
排放标准 | |||||
整机参数 |
|||||
设备总质量 (kg) | 43500 kg | ||||
外形尺寸(工作状态) (mm) | 7310×4100×18150 mm | ||||
外形尺寸(运输状态) (mm) | 13700×3050×3500 mm | ||||
动力头输出扭矩 (kN·m) | 150 kN·m | ||||
动力头转速 (r/min) | 6~22 r/min | ||||
最大钻孔深度 (mm) | 56000 mm | ||||
钻孔直径(不带套管) (mm) | 1500 mm | ||||
牵引力 (kN) | |||||
钻孔直径(带套管) | |||||
动力头型号 | |||||
动力头最大提升高度 | |||||
回转中心到钻孔中心距离 | |||||
回转中心到主机尾部距离 | |||||
钻孔中心到钻桅外侧距离 | |||||
最大液压系统流量 | |||||
最大液压系统压力 | |||||
桅杆高度 | |||||
底盘参数 |
|||||
主机型号 | |||||
最大行走速度 (km/h) | 2 km/h | ||||
最大爬坡度 (%) | 40 % | ||||
最小离地点间隙 (mm) | 352 mm | ||||
履带宽度 (mm) | 800 mm | ||||
轨距 (mm) | 2250~3300 mm | ||||
轮距 | |||||
接地比压 | |||||
加压油缸 |
|||||
最大起拔力 (kN) | 148 kN | ||||
最大加压力 (kN) | 114 kN | ||||
加压油缸行程 (mm) | 3500 mm | ||||
主卷扬 |
|||||
主卷扬机 | |||||
最大提升力 (kN) | 155 kN | ||||
最大卷扬速度 (m/min) | 70 m/min | ||||
钢丝绳直径 | |||||
副卷扬 |
|||||
最大提升力 (kN) | 60 kN | ||||
最大卷扬速度 (m/min) | 70 m/min | ||||
钢丝绳直径 | |||||
桅杆倾度 |
|||||
侧身 (°) | ±3 ° | ||||
前倾 (°) | 5 ° | ||||
后倾 (°) | 15 ° |
CopyRight © 2000- egctzxf.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3