(4吨以下) 整机工作重量 | 整机工作重量 | 关注度 | ||
玉柴MYE-12农垦能手 | 1t |
|
||
玉柴YC10无尾挖掘机 | 1t |
|
||
玉柴YC08-8履带挖掘机 | 1t |
|
||
玉柴YC13-8履带挖掘机 | 1t |
|
||
玉柴YC15-8履带挖掘机 | 1t |
|
||
玉柴YC18SR PRO无尾挖掘机 | 1t |
|
||
玉柴YC18-8履带挖掘机 | 1t |
|
||
玉柴YC18SR履带挖掘机 | 1t |
|
||
玉柴YC20SR PRO无尾挖掘机 | 2t |
|
||
玉柴U27无尾挖掘机 | 2t |
|
||
玉柴YC25-8履带挖掘机 | 3t |
|
||
玉柴YC35-8履带挖掘机 | 3t |
|
||
玉柴YC35SR履带挖掘机 | 3t |
|
||
玉柴YC35SR PRO无尾挖掘机 | 3t |
|
||
(4-13吨) 整机工作重量 | ||||
玉柴YC60-8履带挖掘机 | 0 |
|
||
玉柴YC50-8履带挖掘机 | 5t |
|
||
玉柴YC55-8履带挖掘机 | 5t |
|
||
玉柴YC60-9小型挖掘机 | 5t |
|
||
玉柴YC80-9E小型挖掘机 | 7t |
|
||
玉柴YCF80S抓木机 | 7t |
|
||
玉柴YC85-8履带挖掘机 | 8t |
|
||
(13-30吨) 整机工作重量 | ||||
玉柴YC135-8履带挖掘机 | 13t |
|
||
玉柴YC135-9履带挖掘机 | 13t |
|
||
玉柴YC135-9中型挖掘机 | 13t |
|
||
玉柴YCF135FM伐木机 | 13t |
|
||
玉柴YC135D电动挖掘机 | 15t |
|
||
玉柴YC135S湿地挖掘机 | 18t |
|
||
玉柴YC210LC-8履带挖掘机 | 22t |
|
||
玉柴YC215-9中型挖掘机 | 22t |
|
||
玉柴YC215-9汽车拆解机 | 22t |
|
||
玉柴YC230LC-8履带挖掘机 | 22t |
|
(4吨以下) 整机工作重量 | 整机工作重量 | 关注度 | ||
玉柴YC20-8履带挖掘机 停售 | 2t |
|
||
(4-13吨) 整机工作重量 | ||||
玉柴YC70-8履带挖掘机 停售 | 7t |
|
||
(13-30吨) 整机工作重量 | ||||
玉柴YC160-8履带挖掘机 停售 | 14t |
|
||
玉柴YC260LC-8-892履带挖掘机 停售 | 24t |
|
||
玉柴YC240LC-8履带挖掘机 停售 | 24t |
|
||
(30-50吨) 整机工作重量 | ||||
玉柴YC330LC-8 履带挖掘机 停售 | 31t |
|
||
玉柴YC360LC-8履带挖掘机 停售 | 33t |
|
||
玉柴YC360DLC履带挖掘机 停售 | 41t |
|
||
玉柴YC420LC-8履带挖掘机 停售 | 42t |
|
||
玉柴YC460LC-8履带挖掘机 停售 | 45t |
|
代理商:
电 话:0898-66813770关注度:32224
地 址: 海南海口南海大道海秀综合场内3号铺
代理商:
电 话:18900710189关注度:11278
地 址: 湖南长沙天心区中意一路1189号
代理商:
电 话:0531-85960456关注度:8500
地 址: 山东济南黄岗路金鑫工业园南区1排1号
代理商:
电 话:0451-57383366关注度:7068
地 址: 黑龙江哈尔滨利民开发区利民大道小耿家太阳...
代理商:
电 话:043184880878关注度:5867
地 址: 吉林长春经济技术开发区襄樊路777号
代理商:
电 话:0771-4516778关注度:5006
地 址: 广西南宁经济开发区长凯路20号华永丰大厦
代理商:
电 话:18240282277关注度:4004
地 址: 辽宁沈阳大东区联合路171号
代理商:
电 话:13885131390关注度:3875
地 址: 贵州贵阳观山湖区上麦村李路庄五组(上麦收...
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1850838 |
莫** |
18*******57 |
近期 |
||
1850837 |
莫** |
18*******57 |
近期 |
||
1843804 |
崔** |
14*******09 |
2024年 |
||
1831756 |
冯** |
13*******18 |
2024年 |
||
1831494 |
吴** |
18*******08 |
2024年 |
||
1825667 |
小** |
15*******60 |
2024年 |
||
1825436 |
黄** |
18*******66 |
2024年 |
||
1824276 |
小** |
15*******60 |
2024年 |
||
1823289 |
蒋** |
18*******50 |
2024年 |
||
1823167 |
蒋** |
18*******50 |
2024年 |
CopyRight © 2000- egctzxf.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3